Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| OBN157/24 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 28.10.2024 | 350,00 EUR s DPH |
| OBN158/24 | B2Bpartner s.r.o. | 30.10.2024 | 576,00 EUR s DPH |
| OBN159/24 | Ing. Dušan Filimonov- ACAPO | 31.10.2024 | 320,00 EUR s DPH |
| OBN150/24 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 17.10.2024 | 170,00 EUR s DPH |
| OBN151/24 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 21.10.2024 | 1 350,00 EUR s DPH |
| OBN148/24 | JUNABYT s. r. o. | 15.10.2024 | 624,00 EUR s DPH |
| OBN149/24 | DOMOV AS, s.r.o. | 16.10.2024 | 184,00 EUR s DPH |
| OBN147/24 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 11.10.2024 | 200,00 EUR s DPH |
| OBN108/23 | R E A L I T A , v.o.s. | 22.9.2023 | 120,00 EUR s DPH |
| OBN039/23 | Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt | 27.3.2023 | 155,00 EUR s DPH |
| Názov | |
|---|---|
| Zoznam objednávok rok 2024 |
|
| Zoznam objednávok rok 2023 |
|
| Zoznam objednávok rok 2022 |
|
| Zoznam objednávok rok 2021 |
|
| Zoznam objednávok rok 2020 |
|
| Zoznam objednávok rok 2019 |
|
| Zoznam objednávok rok 2018 |
|
| Zoznam objednávok rok 2017 |
|
| Zoznam objednávok rok 2016 |
|
| Zoznam objednávok rok 2015 |
|