Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0004/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 10.1.2013 | 71,16 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | AWULL s.r.o. | 10.1.2013 | 304,20 EUR s DPH |
| DFB0006/13 | INMEDIA (Mabonex) | 10.1.2013 | 290,36 EUR s DPH |
| DFB0849/12 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.1.2013 | 1 142,66 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | JANEK s.r.o | 7.1.2013 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0846/12 | Kysucké pekárne a.s. | 7.1.2013 | 1 299,14 EUR s DPH |
| DFB0847/12 | Štefan FABUŠ | 8.1.2013 | 505,47 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 8.1.2013 | 177,59 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.1.2013 | 76,80 EUR s DPH |
| DFB0843/12 | Ján Briestenský, BRIPET | 31.12.2012 | 1 159,32 EUR s DPH |
| DFB0844/12 | AWULL s.r.o. | 4.1.2013 | 192,19 EUR s DPH |
| DFB0845/12 | NORMAL s.r.o. | 4.1.2013 | 943,09 EUR s DPH |
| DFB0840/12 | NORMAL s.r.o. | 28.12.2012 | 358,94 EUR s DPH |
| DFB0842/12 | JANEK s.r.o | 31.12.2012 | 46,80 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Zoznam faktúr rok 2013 |
|
| Zoznam faktúr rok 2012 |
|
| Zoznam faktúr rok 2011 |
|